| Optical Parameter | ||||
| Model | RLM09-650D | RLM12-650D | RLM12-655D | RLM20-660D |
| Dimension | Ф9 × 33mm | Ф12 × 37.5mm | Ф12 × 37.5mm | Ф20 × 70mm |
| Output Wavelength | 650nm | 650nm | 655nm | 660nm |
| PD | Included | Included | Included | None |
| Max. Output Power | 4.5mW | 30mW | 50mW | 150mW |
| Circuit Type | APC | APC | APC | ACC |
| Operating Mode | CW | |||
| Power Stability | 3% (rms, over 2 hours, T= 25℃) | |||
| Spot | Dot | |||
| Beam Profile | Elliptic | |||
| Beam Divergence | <0.5mrad | |||
| Beam Size @ 5m | ~6 × 8 mm | |||
| Focus | Adjustable | |||
| PCB Circuit, Driver | Built-in | |||
| Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed | |||
| Operating Voltage | 3~5VDC | |||
| Operating Current | See the Table | |||
| Electrical Connections | 100mm leads, red / black | |||
| Operating Temperature | -10℃ ~ 50℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ ~ 80℃ | |||
| Case Material | Brass or Aluminum | |||
| Collimating Lens | Glass Collimating Lens with AR Coating | |||
| Warm Up Time | 3 Seconds | |||
| Expected Operation Lifetime | 10000 hours | |||
| Warranty | 6 months | |||
| Note | ||||
|
||||
| Accessories (optional) | |||
| Laser Products | ||||||
| Model | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Dimension | IEC/CDRH Laser Class |
| RLM09-650D-001 | 650nm | <1mW | <30mA | 3~5VDC | Ф9×33mm | Class 2/II |
| RLM09-650D-003 | 650nm | 3mW | <35mA | 3~5VDC | Ф9×33mm | Class 3R/IIIa |
| RLM09-650D-005 | 650nm | 4.5mW | <40mA | 3~5VDC | Ф9×33mm | Class 3R/IIIa |
| RLM12-650D-005 | 650nm | 4.5mW | <40mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3R/IIIa |
| RLM12-650D-008 | 650nm | 7.5mW | <45mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM12-650D-010 | 650nm | 10mW | <50mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM12-650D-020 | 650nm | 20mW | <65mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM12-650D-030 | 650nm | 30mW | <80mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM12-655D-040 | 655nm | 40mW | <100mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM12-655D-050 | 655nm | 50mW | <120mA | 3~5VDC | Ф12×37.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM12-660D-080 | 660nm | 80mW | <140mA | 3~5VDC | Ф12×27.5mm | Class 3B/IIIb |
| RLM20-660D-100 | 660nm | 100mW | <160mA | 3~5VDC | Ф20×70mm | Class 3B/IIIb |
| RLM20-660D-150 | 660nm | 150mW | <200mA | 3~5VDC | Ф20×70mm | Class 3B/IIIb |
| Ф9 × 33mm | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Ф12 × 37.5mm | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Ф20 × 70mm | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Other Dimensions | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |