| Optical Parameter | ||||
| Model | RLM12-635L | RLM12-650L | ||
| Output Wavelength | 635nm | 650nm | ||
| Max. Output Power | 15mW | 20mW | ||
| PD | Included | |||
| Circuit Type | APC | |||
| Operating Mode | CW | |||
| Power Stability | 3% (rms, over 2 hours, T= 25℃) | |||
| Spot | Line | |||
| Line Lens | Rod Lens | |||
| Fan Angle | 100° | |||
| Line Width | 1mm @ 3m distance | |||
| Dimension | Ф12 × 40mm | |||
| PCB Circuit, Driver | Built-in | |||
| Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed | |||
| Operating Voltage | 3~5VDC | |||
| Operating Current | See the Table | |||
| Electrical Connections | 100mm leads, red / black | |||
| Operating Temperature | -10℃ ~ 50℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ ~ 80℃ | |||
| Case Material | Brass or Aluminum | |||
| Collimating Lens | Glass Collimating Lens with AR Coating | |||
| Warm Up Time | 3 Seconds | |||
| Expected Operation Lifetime | 10000 hours | |||
| Warranty | 6 months | |||
| Note | ||||
|
||||
| Accessories (optional) | |||
| Laser Products | ||||||
| Model | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Line Width | IEC/CDRH Laser Class |
| RLM12-635L-001 | 635nm | <1mW | <30mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 2/II |
| RLM12-635L-002 | 635nm | 2mW | <35mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3R/IIIa |
| RLM12-635L-005 | 635nm | <5mW | <40mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3R/IIIa |
| RLM12-635L-007 | 635nm | 5.8mW | <50mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3B/IIIb |
| RLM12-635L-010 | 635nm | 10mW | <70mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3B/IIIb |
| RLM12-635L-015 | 635nm | 15mW | <80mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3B/IIIb |
| RLM12-650L-001 | 650nm | <1mW | <30mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 2/II |
| RLM12-650L-002 | 650nm | 2mW | <35mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3R/IIIa |
| RLM12-650L-005 | 650nm | <5mW | <45mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3R/IIIa |
| RLM12-650L-010 | 650nm | 10mW | <55mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3B/IIIb |
| RLM12-650L-015 | 650nm | 15mW | <65mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3B/IIIb |
| RLM12-650L-020 | 650nm | 20mW | <80mA | 3~5VDC | 1mm @ 3m | Class 3B/IIIb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |